Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Thứ năm, ngày 07-07-2022
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
06-07-2022 | 767 96 | - | 07-07-2022 |
18-02-2022 | 299 96 | 922 64 | 19-02-2022 |
15-02-2022 | 872 96 | 895 62 | 16-02-2022 |
24-07-2021 | 771 96 | 823 80 | 25-07-2021 |
31-03-2021 | 069 96 | 503 93 | 01-04-2021 |
22-11-2020 | 615 96 | 008 43 | 23-11-2020 |
27-08-2020 | 764 96 | 174 48 | 28-08-2020 |
05-08-2020 | 182 96 | 253 75 | 06-08-2020 |
25-03-2020 | 542 96 | 941 35 | 26-03-2020 |
11-02-2020 | 076 96 | 197 47 | 12-02-2020 |
10-01-2020 | 263 96 | 336 58 | 11-01-2020 |
30-11-2019 | 368 96 | 571 87 | 01-12-2019 |
20-09-2018 | 030 96 | 312 21 | 21-09-2018 |
23-06-2018 | 502 96 | 462 49 | 24-06-2018 |
05-10-2017 | 209 96 | 583 09 | 06-10-2017 |
28-09-2017 | 782 96 | 567 66 | 29-09-2017 |
25-06-2017 | 483 96 | 707 27 | 26-06-2017 |
25-01-2017 | 746 96 | 405 19 | 26-01-2017 |
04-01-2017 | 208 96 | 861 92 | 05-01-2017 |
24-11-2016 | 448 96 | 668 98 | 25-11-2016 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
80 - 3 lần | 37 - 3 lần | 66 - 3 lần | 79 - 2 lần | 98 - 2 lần |
17 - 2 lần | 56 - 2 lần | 05 - 2 lần | 06 - 2 lần | 97 - 2 lần |
62 - 2 lần | 41 - 2 lần | 74 - 2 lần | 78 - 2 lần | 85 - 2 lần |
52 - 2 lần | 68 - 2 lần | 19 - 2 lần | 75 - 2 lần | 21 - 2 lần |
86 - 1 lần | 43 - 1 lần | 08 - 1 lần | 70 - 1 lần | 61 - 1 lần |
99 - 1 lần | 50 - 1 lần | 92 - 1 lần | 14 - 1 lần | 90 - 1 lần |
63 - 1 lần | 18 - 1 lần | 23 - 1 lần | 20 - 1 lần | 39 - 1 lần |
96 - 1 lần | 69 - 1 lần | 93 - 1 lần | 60 - 1 lần | 73 - 1 lần |
13 - 1 lần | 07 - 1 lần | 91 - 1 lần | 27 - 1 lần | 09 - 1 lần |
49 - 1 lần | 33 - 1 lần | 87 - 1 lần | 67 - 1 lần | 58 - 1 lần |
77 - 1 lần | 47 - 1 lần | 54 - 1 lần | 29 - 1 lần | 35 - 1 lần |
48 - 1 lần | 64 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
1 | 7 lần | 6 lần | 7 lần |
2 | 6 lần | 5 lần | 9 lần |
3 | 6 lần | 7 lần | 7 lần |
4 | 6 lần | 5 lần | 5 lần |
5 | 7 lần | 7 lần | 12 lần |
6 | 13 lần | 9 lần | 8 lần |
7 | 11 lần | 13 lần | 8 lần |
8 | 7 lần | 10 lần | 10 lần |
9 | 10 lần | 10 lần | 6 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 89: 311 ngày
- 20: 274 ngày
- 28: 253 ngày
- 35: 246 ngày
- 21: 238 ngày
- 86: 237 ngày
- 52: 235 ngày
- 11: 232 ngày
- 05: 228 ngày
- 88: 216 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 09-06-2022 | 27 |
1 | 15-06-2022 | 21 |
2 | 16-06-2022 | 20 |
6 | 25-06-2022 | 11 |
7 | 27-06-2022 | 9 |
4 | 28-06-2022 | 8 |
5 | 02-07-2022 | 4 |
3 | 04-07-2022 | 2 |
0 | 05-07-2022 | 1 |
9 | 06-07-2022 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 23-05-2022 | 44 |
5 | 07-06-2022 | 29 |
8 | 25-06-2022 | 11 |
1 | 27-06-2022 | 9 |
2 | 29-06-2022 | 7 |
7 | 01-07-2022 | 5 |
0 | 03-07-2022 | 3 |
9 | 04-07-2022 | 2 |
4 | 05-07-2022 | 1 |
6 | 06-07-2022 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2021 | 07-07-2021 | 61289 |
2020 | 07-07-2020 | 73860 |
2019 | 07-07-2019 | 95705 |
2018 | 07-07-2018 | 41967 |
2017 | 07-07-2017 | 28294 |
2016 | 07-07-2016 | 35917 |
2015 | 07-07-2015 | 07746 |
2014 | 07-07-2014 | 44050 |
2013 | 07-07-2013 | 84108 |
2012 | 07-07-2012 | 24485 |
2011 | 07-07-2011 | 87962 |
2010 | 07-07-2010 | 44284 |
2009 | 07-07-2009 | 24923 |
2008 | 07-07-2008 | 80894 |
2007 | 07-07-2007 | 71554 |
2006 | 07-07-2006 | 95196 |
2005 | 07-07-2005 | 93591 |
2004 | 07-07-2004 | 11587 |
2003 | 07-07-2003 | 11269 |
2002 | 07-07-2002 | 40033 |
Thống kê lô tô gan Miền Trung Thứ năm, ngày 07-07-2022
Các bộ số lô gan miền Trung ngày hôm nay
Thống kê lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 27-01-2022 | 22 | 34 |
71 | 03-02-2022 | 21 | 30 |
48 | 03-03-2022 | 17 | 51 |
03 | 17-03-2022 | 15 | 22 |
28 | 24-03-2022 | 14 | 36 |
20 | 31-03-2022 | 13 | 27 |
24 | 31-03-2022 | 13 | 28 |
96 | 31-03-2022 | 13 | 34 |
10 | 14-04-2022 | 11 | 35 |
47 | 14-04-2022 | 11 | 29 |
Thống kê lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 17-02-2022 | 19 | 28 |
02 | 24-02-2022 | 18 | 31 |
35 | 17-03-2022 | 15 | 20 |
81 | 24-03-2022 | 14 | 33 |
04 | 07-04-2022 | 12 | 30 |
25 | 07-04-2022 | 12 | 19 |
68 | 14-04-2022 | 11 | 28 |
30 | 21-04-2022 | 10 | 28 |
44 | 21-04-2022 | 10 | 24 |
88 | 21-04-2022 | 10 | 34 |
Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 11-11-2021 | 33 | 42 |
74 | 06-01-2022 | 25 | 48 |
98 | 13-01-2022 | 24 | 24 |
85 | 27-01-2022 | 22 | 32 |
86 | 24-02-2022 | 18 | 22 |
68 | 03-03-2022 | 17 | 34 |
19 | 24-03-2022 | 14 | 28 |
83 | 24-03-2022 | 14 | 25 |
04 | 31-03-2022 | 13 | 32 |
64 | 31-03-2022 | 13 | 33 |