Thống kê lô tô gan Miền Bắc Thứ năm, ngày 07-07-2022
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 07/07/2022
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|
15 | 20-06-2022 | 16 | 27 |
74 | 20-06-2022 | 16 | 36 |
98 | 20-06-2022 | 16 | 24 |
81 | 23-06-2022 | 13 | 27 |
82 | 25-06-2022 | 11 | 24 |
22 | 26-06-2022 | 10 | 30 |
57 | 26-06-2022 | 10 | 30 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|
28 - 82 | 30-06-2022 | 6 | 17 |
24 - 42 | 02-07-2022 | 4 | 11 |
47 - 74 | 02-07-2022 | 4 | 13 |
59 - 95 | 02-07-2022 | 4 | 17 |
78 - 87 | 02-07-2022 | 4 | 13 |
89 - 98 | 02-07-2022 | 4 | 12 |
16 - 61 | 03-07-2022 | 3 | 16 |
18 - 81 | 03-07-2022 | 3 | 18 |
56 - 65 | 03-07-2022 | 3 | 20 |
01 - 10 | 04-07-2022 | 2 | 14 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 25 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 30 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 28 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 30 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 24 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 28 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|
89 | 25-08-2021 | 311 |
20 | 01-10-2021 | 274 |
28 | 22-10-2021 | 253 |
35 | 29-10-2021 | 246 |
21 | 06-11-2021 | 238 |
86 | 07-11-2021 | 237 |
52 | 09-11-2021 | 235 |
11 | 12-11-2021 | 232 |
05 | 16-11-2021 | 228 |
88 | 28-11-2021 | 216 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|
8 | 09-06-2022 | 27 |
1 | 15-06-2022 | 21 |
2 | 16-06-2022 | 20 |
6 | 25-06-2022 | 11 |
7 | 27-06-2022 | 9 |
4 | 28-06-2022 | 8 |
5 | 02-07-2022 | 4 |
3 | 04-07-2022 | 2 |
0 | 05-07-2022 | 1 |
9 | 06-07-2022 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|
3 | 23-05-2022 | 44 |
5 | 07-06-2022 | 29 |
8 | 25-06-2022 | 11 |
1 | 27-06-2022 | 9 |
2 | 29-06-2022 | 7 |
7 | 01-07-2022 | 5 |
0 | 03-07-2022 | 3 |
9 | 04-07-2022 | 2 |
4 | 05-07-2022 | 1 |
6 | 06-07-2022 | 0 |