XSMN - Xổ số miền Nam ngày 11-06-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 97 | 11 | 72 |
G7 | 064 | 122 | 926 | 064 |
G6 | 9711 8952 0313 | 9921 0504 9087 | 6020 2979 3520 | 1951 0101 5315 |
G5 | 1103 | 8075 | 6517 | 3820 |
G4 | 32722 49428 28895 25878 07062 89795 16827 | 95815 21700 20539 61517 66510 88081 90813 | 95056 25412 00834 25704 13058 27012 49985 | 46519 41494 48913 44639 79358 26821 63690 |
G3 | 06200 01151 | 93911 54748 | 20954 83374 | 86932 85891 |
G2 | 20565 | 17280 | 00668 | 43668 |
G1 | 60898 | 24691 | 44496 | |
ĐB | 563395 | 702051 | 479752 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 3 | 4 | 1 | |
1 | 1 3 | 1 2 2 7 | 3 5 9 | |
2 | 2 7 8 | 0 0 6 | 0 1 | |
3 | 4 | 2 9 | ||
4 | 1 | |||
5 | 1 2 | 1 4 6 8 | 1 2 8 | |
6 | 2 4 5 | 8 | 4 8 | |
7 | 8 | 4 9 | 2 | |
8 | 5 | |||
9 | 5 5 5 8 | 1 | 0 1 4 6 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 04-06-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 13 | 66 | 95 | 01 |
G7 | 435 | 301 | 336 | 706 |
G6 | 9050 5576 1879 | 4419 2096 9235 | 6181 3622 6882 | 3379 8327 1356 |
G5 | 4918 | 7757 | 2175 | 7315 |
G4 | 64589 87626 59909 77489 95648 50215 11110 | 69707 50614 68603 03621 86840 79699 05053 | 64677 23938 51595 10470 66990 06720 37777 | 43262 28914 64995 17829 30101 12912 60251 |
G3 | 51629 97023 | 86310 01551 | 67328 13658 | 32826 40267 |
G2 | 82553 | 70779 | 52931 | 73616 |
G1 | 74899 | 01069 | 03977 | 68249 |
ĐB | 666780 | 189852 | 894328 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 1 1 6 | ||
1 | 0 3 5 8 | 2 4 5 6 | ||
2 | 3 6 9 | 0 2 8 | 6 7 8 9 | |
3 | 5 | 1 6 8 | ||
4 | 8 | 9 | ||
5 | 0 3 | 2 8 | 1 6 | |
6 | 2 7 | |||
7 | 6 9 | 0 5 7 7 7 | 9 | |
8 | 0 9 9 | 1 2 | ||
9 | 9 | 0 5 5 | 5 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 28-05-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 26 | 11 | 95 | 62 |
G7 | 558 | 061 | 391 | 534 |
G6 | 8715 2586 8652 | 7376 4188 4290 | 2614 7741 8075 | 0991 9645 4052 |
G5 | 4785 | 4452 | 5180 | 5979 |
G4 | 41029 02223 22272 52204 07773 62408 63136 | 78953 58004 59144 13355 45326 70779 30300 | 63915 86314 59020 02716 67994 60513 10815 | 68681 94965 37965 74701 93859 84702 61723 |
G3 | 50145 51775 | 79050 17216 | 48669 40011 | 72963 74291 |
G2 | 18000 | 27636 | 18428 | 26783 |
G1 | 86320 | 47805 | 81863 | 86417 |
ĐB | 925810 | 403124 | 977422 | 434925 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 4 8 | 0 4 5 | 1 2 | |
1 | 0 5 | 1 6 | 1 3 4 4 5 5 6 | 7 |
2 | 0 3 6 9 | 4 6 | 0 2 8 | 3 5 |
3 | 6 | 6 | 4 | |
4 | 5 | 4 | 1 | 5 |
5 | 2 8 | 0 2 3 5 | 2 9 | |
6 | 1 | 3 9 | 2 3 5 5 | |
7 | 2 3 5 | 6 9 | 5 | 9 |
8 | 5 6 | 8 | 0 | 1 3 |
9 | 0 | 1 4 5 | 1 1 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 21-05-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 31 | 84 | 25 |
G7 | 840 | 506 | 768 | 550 |
G6 | 5638 5838 5916 | 2853 7874 0141 | 4252 5769 2999 | 3273 6210 2088 |
G5 | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
G4 | 35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417 | 29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 | 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340 | 89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587 |
G3 | 02861 59808 | 01419 86178 | 15534 61150 | 91352 87756 |
G2 | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
G1 | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
ĐB | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 8 9 | 6 | ||
1 | 5 6 7 | 4 9 | 0 | 0 |
2 | 7 | 7 | 8 | 5 7 |
3 | 8 8 | 0 1 | 4 | |
4 | 0 | 1 3 | 0 1 | 8 |
5 | 0 3 | 0 2 | 0 2 3 3 6 7 | |
6 | 0 1 4 | 4 | 0 6 6 8 8 9 | 0 |
7 | 8 | 4 5 8 | 2 9 | 3 |
8 | 9 | 2 5 | 4 | 0 0 4 7 8 8 |
9 | 3 7 8 | 4 6 | 5 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 14-05-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 99 | 03 | 38 |
G7 | 912 | 348 | 330 | 753 |
G6 | 5354 9472 6469 | 7381 9015 3846 | 6179 3117 1309 | 0305 9532 2559 |
G5 | 3599 | 7501 | 2198 | 4568 |
G4 | 57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613 | 69882 98312 50845 07248 56737 08464 60497 | 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978 | 02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891 |
G3 | 43553 21931 | 77239 76525 | 25252 48798 | 65261 46747 |
G2 | 32729 | 54263 | 72733 | 74038 |
G1 | 75796 | 72760 | 05230 | 55344 |
ĐB | 275361 | 765353 | 025549 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 7 7 | 3 9 | 5 | |
1 | 2 3 | 7 | ||
2 | 9 | 5 | ||
3 | 1 | 0 0 3 | 2 8 8 | |
4 | 8 8 | 4 7 9 | ||
5 | 0 3 4 | 2 2 3 5 | 0 0 3 7 9 | |
6 | 1 9 | 2 7 | 1 8 | |
7 | 2 | 8 9 | ||
8 | 0 | 7 | 2 9 | |
9 | 6 9 | 8 8 | 1 2 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 30-04-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 90 | 38 | 27 | 17 |
G7 | 005 | 549 | 602 | 086 |
G6 | 5590 3844 5710 | 2314 4134 0421 | 4804 3274 2226 | 8731 2375 9261 |
G5 | 7246 | 8914 | 7708 | 4523 |
G4 | 60968 56064 19390 75936 38270 07563 12341 | 57412 78267 47407 75172 13521 60225 53016 | 09803 10795 12143 38100 30973 99375 37541 | 98845 95106 11858 11005 03002 49301 35768 |
G3 | 54631 20615 | 23533 38007 | 84001 76822 | 24021 24302 |
G2 | 12955 | 76106 | 92318 | 36684 |
G1 | 71206 | 14904 | 67049 | 50957 |
ĐB | 981317 | 410244 | 198358 | 755883 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 6 | 4 6 7 7 | 0 1 2 3 4 8 | 1 2 2 5 6 |
1 | 0 5 7 | 2 4 4 6 | 8 | 7 |
2 | 1 1 5 | 2 6 7 | 1 3 | |
3 | 1 6 | 3 4 8 | 1 | |
4 | 1 4 6 | 4 9 | 1 3 9 | 5 |
5 | 5 | 8 | 7 8 | |
6 | 3 4 8 | 7 | 1 8 | |
7 | 0 | 2 | 3 4 5 | 5 |
8 | 3 4 6 | |||
9 | 0 0 0 | 5 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 23-04-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 08 | 93 | 24 |
G7 | 606 | 522 | 394 | 470 |
G6 | 6117 8832 4303 | 5707 6436 5878 | 4812 3273 6880 | 8903 0771 8905 |
G5 | 7012 | 3357 | 2053 | 1324 |
G4 | 23806 91009 01740 61747 85262 13726 50246 | 77312 43515 79916 13257 40754 59869 72936 | 42806 87202 57917 65066 82009 16130 66461 | 74120 59933 76608 14391 31223 46832 67508 |
G3 | 33041 09562 | 84410 49573 | 29196 40081 | 47752 95952 |
G2 | 39088 | 41314 | 49798 | 09738 |
G1 | 96922 | 75144 | 45759 | |
ĐB | 733438 | 459149 | 123353 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 6 6 9 | 2 6 9 | 3 5 8 8 | |
1 | 2 7 | 2 7 | ||
2 | 2 6 | 0 3 4 4 | ||
3 | 2 8 | 0 | 2 3 8 | |
4 | 0 1 6 7 | 4 9 | ||
5 | 3 | 2 2 3 9 | ||
6 | 2 2 | 1 6 | ||
7 | 3 | 0 1 | ||
8 | 8 | 0 1 | ||
9 | 8 | 3 4 6 8 | 1 |
KQXSMN - Kết quả Xổ số miền nam hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Nam nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 16h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền nam chính xác nhất nhé.
KQXSMN được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MN từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.